Lista fondurilor de arhive detinute
Prezenta situatie centralizatoare contine fonduri de arhiva care au in componenta lor state de plata salarii, necesare pentru eliberarea adeverintelor solicitate de fostii angajati ai acestor societati lichidate.
UPdate lista: 07.11.2017
Puteti descarca lista in format docs (Document Microsoft Word) aici….
Nr.crt | Denumirea fondului de arhiva | Localitatea/
Judetul |
Denumiri anterioare ale societatilor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ABATOR TECUCI S.A. | Tecuci
jud. Galati |
– | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | AGROMEC IVESTI S.A., | Ivesti
jud. Galati |
SMA IVESTI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | AGROMEC TECUCI S.A | Tecuci
Jud. Galati |
S.M.A. TECUCI/ I.M.A. / S.M.T. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | AGROMEC CUCA S.A., | Galati | S.M.A. CUCA/ S.M.A. BALENI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | AGROMEC DUDESTI S.A., | Dudesti
Jud. Braila |
S.M.A. Dudesti, jud. Braila | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | AGRO-DUNAREA S.A. | Galati | Baza de Aprovizionare Tehnico-Materiala pentru Agricultura B.A.T.M.A. nr.8 Galati |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | APOLLO S.A. GALATI | Galati | Fabrica CHIMICA “APOLLO” Galati / Fabrica de Sapun APOLLO Galati | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | AUTOTRANSNAV S.A. GALATI | Galati | Centrala Industriala Navala Galati – Bazele de aprovizionare: 1. Coloanele 1 si 2 C-TA 2. Coloanele 3 Medgidia 3. Coloana 4 Mangalia 4. Coloana 5 Galati 5. Coloana 6 Tulcea/ MICM-Autobaza Atelier S.N. Constanta/ C.I.N. Galati Autobaza Atelier S.N. Galati |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ALBERTINI S.R.L. | Galati | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | AISTEXTIL S.R.L. | Tecuci
Jud. Galati |
– | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | AVIO PLANT S.R.L. | Galati | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ANDALI S.R.L. | Galati | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ASTRA PROD IMPORT-EXPORT S.R.L | Galati | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ADI-DOINA SRL | Galati | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ANLASEN SRL | jud. Galati | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ANSI-IMPERIAL SRL | Galati | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ALESSANDRA IMPEX SRL | Galati | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | AVICOLA S.A. Galati | Galati | Intreprinderea de Stat AVICOLA Galati/ BRAIGAL S.A. Braila – Sectia Avicola Galati
– Sucursala AVICOLA Galati |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ALFA S.A. | Braila | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | AGROMEC TG. BUJOR S.A. | Tg. Bujor
Jud. Galati |
S.M.A. TG. BUJOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ACTIVE INVEST S.R.L. | Galati | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ARGHICON 2004 S.R.L. | Tecuci
jud. Galati |
– | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | AUTOGARA DUMITRU S.R.L. | Jud. Galati | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ALTEC S.A. | Tecuci
jud. Galati |
O.C.L. ALIMENTARA MIXTA TECUCI/
I.C.S. MIXTA TECUCI/ I.C.S.M.A.A.P. TECUCI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ARIANPARS S.R.L. | Galati | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | AGROVIN S.A. IVESTI | Ivesti
jud. Galati |
I.A.S. IVESTI
(doar Carnete de munca neridicate, salariile sunt la BR) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | AUTOSERVICE SCM TECUCI | Tecuci
jud. Galati |
– | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ABGAL COMPANY S.A. | Galati | Trust I.A.S. Galati – sectia Abator Badalan
(doar perioada 1990-2006) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | AGROINDUSTRIALA GOGOSARI S.A. | Gogosari,
Jud. GIURGIU |
UNITATEA AGROINDUSTRIALA GOGOSARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ATLANTIS S.R.L. | CALARASI | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | AGROINDUSTRIALA FUNDENI S.A. | Fundeni,
jud. CALARASI |
G.A.S./ I.A.S. FUNDENI, jud. Calarasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | AGROMIXT S.A. CALARASI | CALARASI | G.A.S./ I.A.S. CALARASI/
I.A.S. DRAGALINA (doar anul 1971)/ I.A.S. ROSETI/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | AGROZOOTEHNICA S.A. -GRADISTEA (FETESTI/ BORCEA)/
GRADISTEA S.A. |
Gradistea, jud. CALARASI | G.A.S./ I.A.S. GRADISTEA, jud. Calarasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | AGROZOOTEHNICA MIRCEA-VODA S.A. | Mircea-Voda, jud.
CALARASI |
I.A.S. MIRCEA-VODA, jud. Calarasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | AGROMEC CUZA-VODA S.A. | Cuza-Voda, jud. CALARASI | S.M.A. CUZA-VODA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | AGROMEC DRAGALINA S.A. | jud. CALARASI | S.M.A. CIULNITA/
S.M.A. DRAGALINA S.M.A. FETESTI/ S.M.A. PIETROIU/ S.M.A. PERISORU, Jud. Calarasi |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | AGROMEC S.A. TULUCESTI | Tulucesti, jud. Galati | doar Febr.+ Iul. 2005; Dec. 2007
Ian – Iun. 2008 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ACCES ELECTRIC SR.L. | jud. Galati | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | APATERM S.A GALATI | Jud. Galati | – I.C.G. – (Intreprinderea Comunala Galati):
1955-1973; – I.J.G.C.L. (Intreprinderea Judeteana de Gospodarire Locativa Galati): 24.04.1973-01.02.1991; – I.J.G.C.L. GALATI COVOARE: 01.09.1977-01.01.1981; – I.J.G.C.L. GALATI (E.T.O.): pana la 01.11.1979; – I.J.G.C.L. GALATI (E.G.O.): 1973-01.02.1991; – E.G.L. GALATI (1974-1990) – R.A.A.A.C.E.A.U. / R.A.P.D.E.T./ R.A.G.C. GALATI: 01.02.1991-01.07.1998; – R.A.A.D.P. GALATI: 18.10.1994-08.02.1995; – R.A.J.G.C. COVURLUI GALATI: 01.03.1993-01.04.1995; – S.C. APATERM S.A. GALATI: 01.07.1998-2015; – S.C. APATERM S.A. (APA-CANAL): 01.07.1998-09.11.2004; – DIRECTIA DE PAZA CIVILA CONTRACTUALA: 1967-1972; – GRUPUL DE PAZA MILITARIZATA: 1975-01.02.1984; – I.O.I.L. GALATI: 1960-1973; – I.J.I.L. GALATI: 1970-01.09.1977 (IJIL MIXTA/ IRIL) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | AGROMIXT SA ROSETI | Jud. Calarasi | GAS DICHISENI /
IAS ROSETI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | AGROMEC SA ROSETI | Jud. Calarasi | S.M.A.ROSETI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | AGROMEC S.A. MIRCEA VODA | jud. Constanta | S.M.T. / S.M.A.
MIRCEA VODA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | AGROEXPORT S.A. CONSTANTA | jud. Constanta | CRR SILOZ CONSTANTA /
IS-SILOZURI CONSTANTA PORT / ICE AGROEXPORT / SILOZ CONSTANTA / |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | AVICOLA S.A. CONSTANTA | jud. Constanta | COMBINATUL AVICOL MIHAIL KOGALNICEANU /
INTREPRINDEREA AVICOLA CONSTANTA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | AGROIND TOUR S.A. CONSTANTA | jud. Constanta | INTREPRINDEREA AGROINDUSTRIALA CONSTANTA, jud. C-ta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | AGROMEC HORIA S.A. | jud. Constanta | S.M.A.T. HORIA/ S.M.A. HORIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | AGROZOOTEHNICA S.A. BESTEPE | jud. Tulcea | A.E.I.C.V.L. BESTEPE – ASOCIATIA INTERCOOPERATISTA PT. CRESTEREA VACILOR DE LAPTE BESTEPE, JUD TL. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | AGROMEC S.A. CERNAVODA | jud. Tulcea | S.M.A. RASOVA
S.M.A. CERNAVODA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | BAD CIBINIUM S.R.L. | Jud. Sibiu | Baza de Aprovizionare Tehnico-Materiala pentru Agricultura Sibiu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | BUJOR TRANS SA | Tirgu Bujor
jud. Galati |
Autobaza nr.6/7/9 Tg. Bujor – I.T.A. Galati | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | BRATES PRUT FRUMUSITA SRL | Galati | I.A.S. FRUMUSITA/ G.A.S. BRATES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | BIG MAN S.R.L. | Galati | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | BIMET S.A. | Braila | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | BOARD CONSULTING S.R.L. | Galati | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | BILOM CONSTRUCT S.R.L. | Galati | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | BANKOOP SGCP S.A. CALARASI | Jud. CALARASI | BANKOOP CALARASI/
BANCOOP OLTENITA/ BANCOOP LEHLIU |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | BERSID S.R.L. | Galati | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | BEYLER DISTRIBUTION SRL
Loc. Vanatori |
jud.Galati | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | BRUMA NICOLAS | jud.Galati | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | COMAGRIM S.A. DUDESTI | Dudesti
jud. Braila |
I.A.S. Dudesti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | CONTEC SA TECUCI | Galati | Fabrica de Conserve Tecuci/
I.P.I.L.F. Tecuci |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Cooperativa de Credit BANCA POPULARA EXCELSIOR |
Galati | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | CEZAMAR GRUP S.R.L. | Galati | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | COMTEC S.A. TECUCI | Galati | I.C.S.M.I. Tecuci/
OCL – Marfuri Industriale Tecuci/ OCL – Comert Mixt Tecuci/ OCL Produse Industriale Tecuci/ OCL – Produse Industriale |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | CARAN TEXTIL S.R.L. | Galati | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | CONEX LAND SRL | Galati | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | CONCRIS SRL | Galati | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | CONSTRUCTII SI REPARATII S.A. Galati
(partial) – doar Carnete de munca si 76 dosare de personal. |
Galati | I.J.G.C.L.- E.G.L. Galati/ RACRAL Galati |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | CINECIN SRL | Galati | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | CAMASIG AGENT DE ASIGURARE S.R.L. | Galati | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | CONINAV SHIPPING SRL | Galati | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | COMPANY CAR S.A. | Galati | Autobaza nr 4 – I.T.A. Galati/
S.C. TRANSCOM S.A. Galati (partial si Autobaza A.R.A. Galati) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | C.A.R. PENSIONARI TECUCI | Tecuci
Jud.Galati |
– | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | CONSTRUCT MDG S.R.L. | Galati | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | CONFORT S.A. | Galati | Trustul de Constructii Galati/
T.G.A.C.M. Galati |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | CHARISMA BEVERAGE S.R.L. | Galati | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17-145 | COOPERATIVA AGRICOLA DE PRODUCTIE –
C.A.P. –urile:
|
Jud. GIURGIU
Jud. GIURGIU
Jud. GIURGIU
Jud. GIURGIU
Jud. GIURGIU
Jud. GIURGIU
Jud. GIURGIU
Jud. GIURGIU |
COOPERATIVA AGRICOLA DE PRODUCTIE – C.A.P.-uri din jud. GIURGIU
COOPERATIVA AGRICOLA DE PRODUCTIE – C.A.P.-uri din jud. GIURGIU
COOPERATIVA AGRICOLA DE PRODUCTIE – C.A.P.-uri din jud. GIURGIU
COOPERATIVA AGRICOLA DE PRODUCTIE – C.A.P.-uri din jud. GIURGIU
COOPERATIVA AGRICOLA DE PRODUCTIE – C.A.P.-uri din jud. GIURGIU
COOPERATIVA AGRICOLA DE PRODUCTIE – C.A.P.-uri din jud. GIURGIU
COOPERATIVA AGRICOLA DE PRODUCTIE – C.A.P.-uri din jud. GIURGIU
COOPERATIVA AGRICOLA DE PRODUCTIE – C.A.P.-uri din jud. GIURGIU
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
146 | CICAS S.A. CALARASI/
CICAS SCALARA S.A. |
Jud. Calarasi | C.P.I.C.P. CALARASI – Combinatul pentru Prelucrarea si Industrializarea Carnii de Porc Calarasi/
I.I.C. CALARASI – Intreprinderea pentru Industrializarea Carnii Calarasi |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
147 | COMAT S.A. CALARASI | Jud. Calarasi | B.J.A.T.M. CALARASI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
148 | CASA ALBA S.R.L. | Galati | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
149 | CETERAS S.R.L. | Galati | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | COMAG S.R.L. | Galati | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
151 | COMAG SHIPPING & TRADING S.R.L. | Galati | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
152 | CERES S.A. CONSTANTA | Jud. Constanta | I.A.S. MIHAIL KOGALNICEANU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | COOPERATIVA DE CONSUM COM. VALEA NUCARILOR, | jud. Tulcea | COOP de Consum Valea Nucarilor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | DUNAROM TRADING COMPANY S.R.L. | Galati | S.C. DUNAROM TRADING COMPANY S S.C. DUNAROM SERVICE S.R.L. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | DUNASI S.A. | Galati | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | DIMOFTE SRL | Galati | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | DIONISOS S.R.L. | Tecuci
Jud.Galati |
– | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | DEMIREEA S.R.L. | Galati | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | DRUMURI SI PODURI S.A. GALATI | Galati | Cons. Pop. Jud. Galati – Directia Judeteana de Drumuri si Poduri Galati/ R.A. JUD. Drumuri si Poduri Galati/ R.A.J.D.P. GALATI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | DODALI S.R.L. | Galati | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | DEMIRBAS S.R.L. | Galati | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | DUMONY S.R.L. | Galati | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | DIASIM 2007 S.R.L. | Galati | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | DANILOVIO S.R.L. | Galati | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | DOCTE SRL | Galati | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | DVR COMPANY SRL | Galati | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | DVR IMOBILIARE SRL | Galati | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | DENIVIC TRAN SRL | Galati | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | EUROTEX FASHIONS IMPORT-EXPORT S.R.L. | Galati | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ENOLA SERVICE S.R.L. | Galati | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | EVEDO S.R.L. | Galati | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ELSUD S.R.L. | Galati | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | EXPRESS PILOT COMPANY S.R.L. | Galati | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ESERAGE S.R.L. | Galati | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | EUROSID TRADING SRL | Galati | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ELDEK PROD SRL | Galati | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ERSAN IMPEX S.R.L. | Galati | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | EROL PRO S.R.L. | Galati | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
